Sabtu, 29 Oktober 2011

Hasil Try Out SMP Masthox Paket Oktober 2011

NOMOR PESERTA NAMA PESERTA MTK IPA B.IND B.ING JML RATA- RATA RANK
300100072 AKHBAR BUDDY A 7,25 7,00 7,50 8,50 30,25 7,56 1
300100427 FITRIYATUL MUNJIDAH 8,00 6,25 7,25 7,75 29,25 7,31 2
300100054 TAUFIK AZMI 8,75 7,50 5,00 7,50 28,75 7,19 3
300100418 SITI AISYAH 8,00 7,00 6,00 7,75 28,75 7,19 4
300100356 RIZKI MAULIDIA SARI 6,00 6,75 6,75 8,75 28,25 7,06 5
300100392 AFITA PUSPITASARI 6,25 6,50 7,00 7,75 27,50 6,88 6
300100303 SITI RAUDLAT L J 5,25 6,50 6,75 9,00 27,50 6,88 7
300100125 IVAN FACHRUR Y 8,00 6,25 5,50 7,50 27,25 6,81 8
300100143 M RIDHOFA RIZAL A 8,00 6,50 5,50 7,25 27,25 6,81 9
300100436 GITTA AMELIA N 6,50 6,25 7,00 7,50 27,25 6,81 10
300100347 JULLY AMIDA 5,25 6,00 6,75 8,75 26,75 6,69 11
300100169 M EDO JAMAL 8,25 6,00 5,25 6,75 26,25 6,56 12
300100374 DESY ROCHMIYAH SARI 6,25 5,25 7,50 7,00 26,00 6,50 13
300100365 NURMA YULITA 6,50 5,00 7,25 6,50 25,25 6,31 14
300100285 ELVINA KHAIRUNNISA P 5,25 5,00 6,50 8,00 24,75 6,19 15
300100276 DIESTA ALFIAN A 5,75 5,50 7,00 6,25 24,50 6,13 16
300100214 MUHAMAT SYAIFUR ROZI 5,50 5,25 6,50 7,25 24,50 6,13 17
300100249 BIMA AMIRUL HAQI 5,50 5,50 6,50 7,00 24,50 6,13 18
300100552 KHUROTUL HANIK F 5,00 7,00 5,75 6,50 24,25 6,06 19
300100258 M ADITYA NUGRAHA 5,25 5,25 7,25 5,75 23,50 5,88 20
300100223 OPPIE EKA DIAN N 5,25 5,00 5,50 7,50 23,25 5,81 21
300100329 M ARIF RAIS 4,75 5,50 5,25 7,25 22,75 5,69 22
300100409 VIVI PRAMITHA EFENDI 3,75 6,25 5,25 7,00 22,25 5,56 23
300100338 MOHAMAD THORIQ M 4,00 5,00 5,75 6,75 21,50 5,38 24
300100498 EVITA YUNIARTI W 3,50 5,50 6,00 6,50 21,50 5,38 25
300100489 HERMIN ANGGRAINI 3,25 5,00 6,00 6,50 20,75 5,19 26
300100507 DEVI AMALIYAH H 3,00 5,50 5,50 6,50 20,50 5,13 27
300100472 NADYA YAMIL FADHILA 3,00 6,00 5,50 5,75 20,25 5,06 28
300100232 IDAM RAHMAD FAWAID 4,75 0,00 5,75 9,00 19,50 4,88 29
300100534 MUHAMMAD ROMMY R R 3,25 5,25 4,75 6,25 19,50 4,88 30
300100462 PITA ARUM SARI 3,00 5,00 5,25 4,50 17,75 4,44 31
300100294 NIA NUR AISYAH 4,75 5,75 6,75 0,00 17,25 4,31 32
300100457 NUR HIDAYAH 3,25 4,50 5,25 3,75 16,75 4,19 33
300100543 KEVIN PRAKOSA UTAMA 3,50 5,50 0,00 6,50 15,50 3,88 34
300100447 YASMIN SETYA DESTIA 2,50 4,75 4,25 4,00 15,50 3,88 35
300100383 MAYA TRISNA WARDANI 6,25 0,00 0,00 8,25 14,50 3,63 36
300100578 DINDA WIDAYANTI M 4,25 0,00 0,00 0,00 4,25 1,06 37
  NILAI MINIMAL 2,50 0,00 0,00 0,00 4,25 1,06  
  NILAI MAXIMAL 8,75 7,50 7,50 9,00 30,25 7,56  
  RATA-RATA 5,31 5,32 5,60 6,62 22,85 5,71  

Minggu, 24 April 2011

Hasil Try Out SMP Paket April 2011 Masthox

NO. PESERTA NAMA PESERTA MTK IPA B.ING B.IND JML RATA- RATA RANK
300081049 FARID MUJIANTONO 8,75 9,25 8,50 7,75 34,25 8,56 1
300010658 MAGHFIRA AYU APSARI 8,50 9,00 8,50 7,50 33,50 8,38 2
300080338 RIVAL MAULANA F 9,00 7,75 8,75 7,75 33,25 8,31 3
300010089 GARDHANI MUH ISSAAC 9,50 9,00 7,25 7,00 32,75 8,19 4
300010169 M ANDRIAWAN S 9,25 9,00 7,00 7,00 32,25 8,06 5
300010125 KEVIN D S 9,25 8,75 7,25 7,00 32,25 8,06 6
300161369 MUH IQBAL RABBANI 9,25 8,75 7,25 7,00 32,25 8,06 7
300080925 AHMAD DENY F 9,25 9,00 6,75 7,00 32,00 8,00 8
300081058 FIRYAL ZURAIDA ELLYA 7,75 8,25 8,25 7,50 31,75 7,94 9
300411529 KHARISMA AGHNI N F 7,25 8,25 7,50 7,75 30,75 7,69 10
300080605 FIQIH RAMADHAN 7,75 8,50 7,25 7,00 30,50 7,63 11
300030534 DEWI ISNAINI 7,75 8,25 7,75 6,75 30,50 7,63 12
300032685 ROSHINTA META ABRIAN 7,00 7,75 8,25 7,50 30,50 7,63 13
300051938 DINDA ANITA LUVIANA 8,00 8,25 7,25 6,75 30,25 7,56 14
300080694 MEGA ELVINA ROSA 7,75 8,00 7,25 6,75 29,75 7,44 15
300051912 DIAH PERMATASARI 7,75 8,00 7,50 6,25 29,50 7,38 16
300081032 ERNI KUSTIANINGRUM 6,25 8,25 7,25 7,50 29,25 7,31 17
300050943 KHUSNUL ASRI I 6,00 7,25 7,75 8,00 29,00 7,25 18
300150018 AGATHA DEWI N 7,50 6,75 7,00 6,50 27,75 6,94 19
300061174 DARMA CATUR NUGROHO 6,50 8,00 7,75 5,50 27,75 6,94 20
305010836 HABIIBUL UMAM 7,00 7,50 6,25 6,75 27,50 6,88 21
300160454 ANGGI STANGGO ARINI 6,75 6,50 7,00 6,50 26,75 6,69 22
305010294 RIZAL DWI PERMANA 5,50 7,50 7,75 5,75 26,50 6,63 23
300060703 RIZKI JUNIANTHO 6,00 7,50 7,25 5,25 26,00 6,50 24
300030765 RONI DWI S PUTRO 6,25 7,00 6,75 5,25 25,25 6,31 25
300031645 ANGGA SWANDOYO 5,75 7,25 7,00 5,25 25,25 6,31 26
300870586 IKHSAN PERDANA 5,50 6,50 7,50 5,75 25,25 6,31 27
  NILAI MAX. 9,50 9,25 8,75 8,00 34,25 8,56  
  NILAI MIN. 5,50 6,50 6,25 5,25 25,25 6,31  
  RATA-RATA 7,51 7,99 7,46 6,75 29,71 7,43  

Hasil Try Out SMP Paket Maret 2011 Masthox

NO. PESERTA NAMA PESERTA MTK IPA B.IND B.ING JML RATA- RATA RANK
300010089 GARDHANI MUHAMMAD I 9,50 9,25 7,50 8,75 35,00 8,75 1
300011495 FIRDHA ASYIFA 9,00 8,75 7,25 9,00 34,00 8,50 2
300011664 AIDA PUTRI A 8,50 9,00 7,50 8,75 33,75 8,44 3
300010045 BAYU MERDEKA T F N 8,25 8,50 7,50 8,75 33,00 8,25 4
300161369 MUH IQBAL RABBANI 8,25 9,25 7,00 8,25 32,75 8,19 5
300010125 KEVIN DIMAS SA 8,25 8,75 7,25 8,50 32,75 8,19 6
300011458 CLARISSA T 8,25 8,50 7,75 8,25 32,75 8,19 7
300081058 FIRYAL ZURAIDA ELLYA 8,00 9,00 7,25 8,50 32,75 8,19 8
300011529 JUNIAR DIANTIKA 8,25 9,00 7,25 8,00 32,50 8,13 9
300080898 YUNI AMALIA 8,00 9,50 6,75 8,25 32,50 8,13 10
300010169 MUHAMMAD ANDRIAWAN S 8,25 9,00 6,75 8,25 32,25 8,06 11
300080978 ASTRI NOVANITA 8,00 8,75 6,50 8,50 31,75 7,94 12
300080338 RIVAL MAULANAAF 7,50 9,00 6,75 8,25 31,50 7,88 13
300051542 KHUSNUL ASRI I 8,00 8,50 6,50 7,75 30,75 7,69 14
300010658 MAGHFIRA AYU APSARI 7,75 9,25 5,50 8,00 30,50 7,63 15
300010152 M ARIF EKA P I 7,50 7,00 6,75 8,75 30,00 7,50 16
300081049 FARID MUJIANTONO 8,00 8,00 6,00 7,75 29,75 7,44 17
300051912 DIAH PERMATASARI 7,00 8,75 7,25 6,50 29,50 7,38 18
300030534 DEWI ISNAINI 7,00 8,50 7,25 6,75 29,50 7,38 19
300080605 FIQIH RAMADHAN 6,75 8,50 6,25 7,50 29,00 7,25 20
300051947 DINDA ANITA LUVIANA 7,25 8,25 6,50 6,75 28,75 7,19 21
300081032 ERNI KUSTIANINGRUM 7,25 7,75 6,75 7,00 28,75 7,19 22
300010027 ALFINDA QABLIYA 7,75 7,50 4,75 8,50 28,50 7,13 23
300030765 RONI DWI SAPUTRO 7,25 7,25 7,25 6,00 27,75 6,94 24
300010143 LUTFIYA TYAS PRATIWI 8,25 7,00 5,25 6,50 27,00 6,75 25
300322374 SARIDEWI KUSUMASTUTI 6,50 7,00 7,25 6,00 26,75 6,69 26
300010872 EKA NOVIYA F 5,25 7,25 5,75 7,75 26,00 6,50 27
300030072 ADRIANSYAH RIZAL M 5,75 7,25 6,25 6,50 25,75 6,44 28
300081787 YAYIK INDAH S 7,75 9,25 0,00 8,25 25,25 6,31 29
300031974 TITIS RAHLIANDA N 5,50 5,75 5,50 6,00 22,75 5,69 30
300160454 ANGGI STANGGO ARINI 5,50 7,00 0,00 7,50 20,00 5,00 31
300081538 FITRIINOVITASARI 8,00 8,75 0,00 0,00 16,75 4,19 32
300081529 FEBY YUSRI KURNIASIH 7,75 8,00 0,00 0,00 15,75 3,94 33
300080926 AHMAD DENY F 7,75 0,00 0,00 0,00 7,75 1,94 34
  NILAI MAX. 9,50 9,50 7,75 9,00 35,00 8,75  
  NILAI MIN. 5,25 0,00 0,00 0,00 7,75 1,94  
  RATA-RATA 7,57 8,02 5,70 7,05 28,35 7,09