Minggu, 24 April 2011

Hasil Try Out SMP Paket Maret 2011 Masthox

NO. PESERTA NAMA PESERTA MTK IPA B.IND B.ING JML RATA- RATA RANK
300010089 GARDHANI MUHAMMAD I 9,50 9,25 7,50 8,75 35,00 8,75 1
300011495 FIRDHA ASYIFA 9,00 8,75 7,25 9,00 34,00 8,50 2
300011664 AIDA PUTRI A 8,50 9,00 7,50 8,75 33,75 8,44 3
300010045 BAYU MERDEKA T F N 8,25 8,50 7,50 8,75 33,00 8,25 4
300161369 MUH IQBAL RABBANI 8,25 9,25 7,00 8,25 32,75 8,19 5
300010125 KEVIN DIMAS SA 8,25 8,75 7,25 8,50 32,75 8,19 6
300011458 CLARISSA T 8,25 8,50 7,75 8,25 32,75 8,19 7
300081058 FIRYAL ZURAIDA ELLYA 8,00 9,00 7,25 8,50 32,75 8,19 8
300011529 JUNIAR DIANTIKA 8,25 9,00 7,25 8,00 32,50 8,13 9
300080898 YUNI AMALIA 8,00 9,50 6,75 8,25 32,50 8,13 10
300010169 MUHAMMAD ANDRIAWAN S 8,25 9,00 6,75 8,25 32,25 8,06 11
300080978 ASTRI NOVANITA 8,00 8,75 6,50 8,50 31,75 7,94 12
300080338 RIVAL MAULANAAF 7,50 9,00 6,75 8,25 31,50 7,88 13
300051542 KHUSNUL ASRI I 8,00 8,50 6,50 7,75 30,75 7,69 14
300010658 MAGHFIRA AYU APSARI 7,75 9,25 5,50 8,00 30,50 7,63 15
300010152 M ARIF EKA P I 7,50 7,00 6,75 8,75 30,00 7,50 16
300081049 FARID MUJIANTONO 8,00 8,00 6,00 7,75 29,75 7,44 17
300051912 DIAH PERMATASARI 7,00 8,75 7,25 6,50 29,50 7,38 18
300030534 DEWI ISNAINI 7,00 8,50 7,25 6,75 29,50 7,38 19
300080605 FIQIH RAMADHAN 6,75 8,50 6,25 7,50 29,00 7,25 20
300051947 DINDA ANITA LUVIANA 7,25 8,25 6,50 6,75 28,75 7,19 21
300081032 ERNI KUSTIANINGRUM 7,25 7,75 6,75 7,00 28,75 7,19 22
300010027 ALFINDA QABLIYA 7,75 7,50 4,75 8,50 28,50 7,13 23
300030765 RONI DWI SAPUTRO 7,25 7,25 7,25 6,00 27,75 6,94 24
300010143 LUTFIYA TYAS PRATIWI 8,25 7,00 5,25 6,50 27,00 6,75 25
300322374 SARIDEWI KUSUMASTUTI 6,50 7,00 7,25 6,00 26,75 6,69 26
300010872 EKA NOVIYA F 5,25 7,25 5,75 7,75 26,00 6,50 27
300030072 ADRIANSYAH RIZAL M 5,75 7,25 6,25 6,50 25,75 6,44 28
300081787 YAYIK INDAH S 7,75 9,25 0,00 8,25 25,25 6,31 29
300031974 TITIS RAHLIANDA N 5,50 5,75 5,50 6,00 22,75 5,69 30
300160454 ANGGI STANGGO ARINI 5,50 7,00 0,00 7,50 20,00 5,00 31
300081538 FITRIINOVITASARI 8,00 8,75 0,00 0,00 16,75 4,19 32
300081529 FEBY YUSRI KURNIASIH 7,75 8,00 0,00 0,00 15,75 3,94 33
300080926 AHMAD DENY F 7,75 0,00 0,00 0,00 7,75 1,94 34
  NILAI MAX. 9,50 9,50 7,75 9,00 35,00 8,75  
  NILAI MIN. 5,25 0,00 0,00 0,00 7,75 1,94  
  RATA-RATA 7,57 8,02 5,70 7,05 28,35 7,09  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar