Sabtu, 29 Oktober 2011

Hasil Try Out SMP Masthox Paket Oktober 2011

NOMOR PESERTA NAMA PESERTA MTK IPA B.IND B.ING JML RATA- RATA RANK
300100072 AKHBAR BUDDY A 7,25 7,00 7,50 8,50 30,25 7,56 1
300100427 FITRIYATUL MUNJIDAH 8,00 6,25 7,25 7,75 29,25 7,31 2
300100054 TAUFIK AZMI 8,75 7,50 5,00 7,50 28,75 7,19 3
300100418 SITI AISYAH 8,00 7,00 6,00 7,75 28,75 7,19 4
300100356 RIZKI MAULIDIA SARI 6,00 6,75 6,75 8,75 28,25 7,06 5
300100392 AFITA PUSPITASARI 6,25 6,50 7,00 7,75 27,50 6,88 6
300100303 SITI RAUDLAT L J 5,25 6,50 6,75 9,00 27,50 6,88 7
300100125 IVAN FACHRUR Y 8,00 6,25 5,50 7,50 27,25 6,81 8
300100143 M RIDHOFA RIZAL A 8,00 6,50 5,50 7,25 27,25 6,81 9
300100436 GITTA AMELIA N 6,50 6,25 7,00 7,50 27,25 6,81 10
300100347 JULLY AMIDA 5,25 6,00 6,75 8,75 26,75 6,69 11
300100169 M EDO JAMAL 8,25 6,00 5,25 6,75 26,25 6,56 12
300100374 DESY ROCHMIYAH SARI 6,25 5,25 7,50 7,00 26,00 6,50 13
300100365 NURMA YULITA 6,50 5,00 7,25 6,50 25,25 6,31 14
300100285 ELVINA KHAIRUNNISA P 5,25 5,00 6,50 8,00 24,75 6,19 15
300100276 DIESTA ALFIAN A 5,75 5,50 7,00 6,25 24,50 6,13 16
300100214 MUHAMAT SYAIFUR ROZI 5,50 5,25 6,50 7,25 24,50 6,13 17
300100249 BIMA AMIRUL HAQI 5,50 5,50 6,50 7,00 24,50 6,13 18
300100552 KHUROTUL HANIK F 5,00 7,00 5,75 6,50 24,25 6,06 19
300100258 M ADITYA NUGRAHA 5,25 5,25 7,25 5,75 23,50 5,88 20
300100223 OPPIE EKA DIAN N 5,25 5,00 5,50 7,50 23,25 5,81 21
300100329 M ARIF RAIS 4,75 5,50 5,25 7,25 22,75 5,69 22
300100409 VIVI PRAMITHA EFENDI 3,75 6,25 5,25 7,00 22,25 5,56 23
300100338 MOHAMAD THORIQ M 4,00 5,00 5,75 6,75 21,50 5,38 24
300100498 EVITA YUNIARTI W 3,50 5,50 6,00 6,50 21,50 5,38 25
300100489 HERMIN ANGGRAINI 3,25 5,00 6,00 6,50 20,75 5,19 26
300100507 DEVI AMALIYAH H 3,00 5,50 5,50 6,50 20,50 5,13 27
300100472 NADYA YAMIL FADHILA 3,00 6,00 5,50 5,75 20,25 5,06 28
300100232 IDAM RAHMAD FAWAID 4,75 0,00 5,75 9,00 19,50 4,88 29
300100534 MUHAMMAD ROMMY R R 3,25 5,25 4,75 6,25 19,50 4,88 30
300100462 PITA ARUM SARI 3,00 5,00 5,25 4,50 17,75 4,44 31
300100294 NIA NUR AISYAH 4,75 5,75 6,75 0,00 17,25 4,31 32
300100457 NUR HIDAYAH 3,25 4,50 5,25 3,75 16,75 4,19 33
300100543 KEVIN PRAKOSA UTAMA 3,50 5,50 0,00 6,50 15,50 3,88 34
300100447 YASMIN SETYA DESTIA 2,50 4,75 4,25 4,00 15,50 3,88 35
300100383 MAYA TRISNA WARDANI 6,25 0,00 0,00 8,25 14,50 3,63 36
300100578 DINDA WIDAYANTI M 4,25 0,00 0,00 0,00 4,25 1,06 37
  NILAI MINIMAL 2,50 0,00 0,00 0,00 4,25 1,06  
  NILAI MAXIMAL 8,75 7,50 7,50 9,00 30,25 7,56  
  RATA-RATA 5,31 5,32 5,60 6,62 22,85 5,71  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar